Skip to Content

American River College Integrated Planning System Reports

2022-2023 English Enrollment Counts for fall semesters

The following tables show final (not Census) duplicated fall enrollments for each of the subject-codes in your planning unit. Enrollments are disaggregated by gender and race/ethnicity. Note that ARC's data-on-demand tool will soon provide considerably more sophisticated ways of viewing and analyzing your planning unit's headcount and enrollment trends.

Overall Enrollment

Subject Fall 2017 Fall 2018 Fall 2019 Fall 2020 Fall 2021 Fall 2021 over Fall 2020 % Change
ENGCW 102 107 83 98 85 -13.27 %
ENGED 53 38 36 0 54 5400 %
ENGLT 200 202 246 356 270 -24.16 %
ENGRD 2322 2503 1512 877 645 -26.45 %
ENGWR 6084 6949 7079 5844 4716 -19.3 %

Enrollment by Gender

(Note that the following counts are duplicated in that a given female student enrolled in three classes is counted three times)

Subject Gender Fall 2017 Fall 2018 Fall 2019 Fall 2020 Fall 2021 Fall 2021 over Fall 2020 % Change
ENGCW Female 55 52 44 58 57 -1.72 %
ENGCW Male 39 49 35 35 26 -25.71 %
ENGCW Unknown 0 0 1 1 0 -100 %
ENGCW Unknown 8 6 3 4 2 -50 %
ENGED Female 44 33 29 0 48 4800 %
ENGED Male 8 3 6 0 6 600 %
ENGED Unknown 1 2 1 0 0 0 %
ENGLT Female 119 123 162 240 154 -35.83 %
ENGLT Male 75 74 74 107 104 -2.8 %
ENGLT Unknown 6 5 8 8 10 25 %
ENGLT Unknown 0 0 2 1 2 100 %
ENGRD Female 1336 1324 795 507 369 -27.22 %
ENGRD Male 958 1146 691 356 264 -25.84 %
ENGRD Unknown 28 33 25 11 8 -27.27 %
ENGRD Unknown 0 0 1 3 4 33.33 %
ENGWR Female 3339 3781 3810 3336 2667 -20.05 %
ENGWR Male 2633 3083 3140 2410 1961 -18.63 %
ENGWR Unknown 112 85 124 74 57 -22.97 %
ENGWR Unknown 0 0 5 24 31 29.17 %

Enrollment by Ethnicity

(Note that the following counts are duplicated in that a given Asian student enrolled in three classes is counted three times)

Subject Ethnicity Fall 2017 Fall 2018 Fall 2019 Fall 2020 Fall 2021 Fall 2021 over Fall 2020 % Change
ENGCW African American 8 10 4 7 12 71.43 %
ENGCW Asian 3 3 0 1 5 400 %
ENGCW Filipino 2 1 2 1 1 0 %
ENGCW Hispanic/Latino 17 17 18 20 20 0 %
ENGCW Multi-Race 5 16 8 16 4 -75 %
ENGCW Native American 1 0 1 1 1 0 %
ENGCW Other Non-White 0 0 0 0 0 0 %
ENGCW Pacific Islander 2 0 0 1 0 -100 %
ENGCW Unknown 2 1 2 2 0 -100 %
ENGCW White 62 59 48 49 42 -14.29 %
ENGED African American 0 2 3 0 4 400 %
ENGED Asian 4 2 3 0 4 400 %
ENGED Filipino 3 0 0 0 2 200 %
ENGED Hispanic/Latino 12 12 11 0 21 2100 %
ENGED Multi-Race 5 4 4 0 2 200 %
ENGED Native American 0 0 0 0 0 0 %
ENGED Other Non-White 0 0 0 0 0 0 %
ENGED Pacific Islander 1 0 0 0 0 0 %
ENGED Unknown 2 0 2 0 1 100 %
ENGED White 26 18 13 0 20 2000 %
ENGLT African American 17 5 17 35 28 -20 %
ENGLT Asian 12 5 21 21 19 -9.52 %
ENGLT Filipino 5 3 4 7 3 -57.14 %
ENGLT Hispanic/Latino 49 46 63 92 65 -29.35 %
ENGLT Multi-Race 19 23 27 29 33 13.79 %
ENGLT Native American 2 1 2 1 3 200 %
ENGLT Other Non-White 2 0 1 0 0 0 %
ENGLT Pacific Islander 2 1 1 3 6 100 %
ENGLT Unknown 2 3 5 7 5 -28.57 %
ENGLT White 90 115 105 161 108 -32.92 %
ENGRD African American 324 294 179 85 59 -30.59 %
ENGRD Asian 303 312 184 112 75 -33.04 %
ENGRD Filipino 50 69 29 18 12 -33.33 %
ENGRD Hispanic/Latino 649 734 476 252 206 -18.25 %
ENGRD Multi-Race 163 169 93 67 59 -11.94 %
ENGRD Native American 16 15 10 4 5 25 %
ENGRD Other Non-White 7 7 4 1 0 -100 %
ENGRD Pacific Islander 27 28 14 21 5 -76.19 %
ENGRD Unknown 13 19 49 9 14 55.56 %
ENGRD White 770 856 474 308 210 -31.82 %
ENGWR African American 706 688 781 533 409 -23.26 %
ENGWR Asian 607 824 849 670 532 -20.6 %
ENGWR Filipino 121 196 160 143 116 -18.88 %
ENGWR Hispanic/Latino 1712 2115 2151 1734 1434 -17.3 %
ENGWR Multi-Race 474 504 468 475 431 -9.26 %
ENGWR Native American 27 24 29 31 28 -9.68 %
ENGWR Other Non-White 17 13 10 10 0 -100 %
ENGWR Pacific Islander 68 73 74 91 70 -23.08 %
ENGWR Unknown 50 58 230 81 76 -6.17 %
ENGWR White 2302 2454 2327 2076 1620 -21.97 %
Download PDF