Skip to Content

American River College Integrated Planning System Reports

2022-2023 English Enrollment Counts for spring semesters

The following tables show final (not Census) duplicated spring enrollments for each of the subject-codes in your planning unit. Enrollments are disaggregated by gender and race/ethnicity. Note that ARC's data-on-demand tool will soon provide considerably more sophisticated ways of viewing and analyzing your planning unit's headcount and enrollment trends.

Overall Enrollment

Subject Spring 2018 Spring 2019 Spring 2020 Spring 2021 Spring 2022 Spring 2022 over Spring 2021 % Change
ENGCW 55 72 60 71 138 94.37 %
ENGED 37 64 49 81 54 -33.33 %
ENGLT 256 189 242 223 339 52.02 %
ENGRD 1773 2073 842 645 541 -16.12 %
ENGWR 5176 6219 3742 3989 3460 -13.26 %

Enrollment by Gender

(Note that the following counts are duplicated in that a given female student enrolled in three classes is counted three times)

Subject Gender Spring 2018 Spring 2019 Spring 2020 Spring 2021 Spring 2022 Spring 2022 over Spring 2021 % Change
ENGCW Female 36 39 26 42 88 109.52 %
ENGCW Male 14 30 30 25 45 80 %
ENGCW Non-Binary 0 0 0 0 5 500 %
ENGCW Unknown 5 3 4 4 0 -100 %
ENGED Female 27 58 44 77 44 -42.86 %
ENGED Male 4 5 5 4 10 150 %
ENGED Unknown 6 1 0 0 0 0 %
ENGLT Female 170 120 166 152 225 48.03 %
ENGLT Male 77 62 66 64 105 64.06 %
ENGLT Non-Binary 0 0 3 1 5 400 %
ENGLT Unknown 9 7 7 6 4 -33.33 %
ENGRD Female 962 1083 477 377 321 -14.85 %
ENGRD Male 784 957 355 252 210 -16.67 %
ENGRD Non-Binary 0 0 1 3 1 -66.67 %
ENGRD Unknown 27 33 9 13 9 -30.77 %
ENGWR Female 2800 3387 2154 2325 2054 -11.66 %
ENGWR Male 2284 2746 1541 1577 1344 -14.77 %
ENGWR Non-Binary 0 0 2 25 20 -20 %
ENGWR Unknown 92 86 45 62 42 -32.26 %

Enrollment by Ethnicity

(Note that the following counts are duplicated in that a given Asian student enrolled in three classes is counted three times)

Subject Ethnicity Spring 2018 Spring 2019 Spring 2020 Spring 2021 Spring 2022 Spring 2022 over Spring 2021 % Change
ENGCW African American 9 8 4 9 16 77.78 %
ENGCW Asian 0 2 1 3 1 -66.67 %
ENGCW Filipino 2 2 2 0 1 100 %
ENGCW Hispanic/Latino 8 9 8 14 28 100 %
ENGCW Multi-Race 4 10 8 7 9 28.57 %
ENGCW Native American 1 0 0 0 1 100 %
ENGCW Other Non-White 1 0 0 1 1 0 %
ENGCW Pacific Islander 0 1 0 1 2 100 %
ENGCW Unknown 0 2 1 4 4 0 %
ENGCW White 30 38 36 32 75 134.38 %
ENGED African American 1 0 5 10 5 -50 %
ENGED Asian 1 5 5 2 5 150 %
ENGED Filipino 0 0 0 0 1 100 %
ENGED Hispanic/Latino 6 24 16 17 18 5.88 %
ENGED Multi-Race 3 8 2 4 1 -75 %
ENGED Native American 0 0 0 1 0 -100 %
ENGED Other Non-White 0 0 0 0 0 0 %
ENGED Pacific Islander 1 0 2 0 0 0 %
ENGED Unknown 3 4 1 0 1 100 %
ENGED White 22 23 18 47 23 -51.06 %
ENGLT African American 18 8 5 30 33 10 %
ENGLT Asian 23 9 18 11 23 109.09 %
ENGLT Filipino 5 5 2 2 6 200 %
ENGLT Hispanic/Latino 54 37 67 75 93 24 %
ENGLT Multi-Race 18 25 21 16 27 68.75 %
ENGLT Native American 1 4 0 0 3 300 %
ENGLT Other Non-White 1 1 0 0 2 200 %
ENGLT Pacific Islander 3 2 2 1 3 200 %
ENGLT Unknown 3 3 2 2 7 250 %
ENGLT White 130 95 125 86 142 65.12 %
ENGRD African American 261 269 96 57 76 33.33 %
ENGRD Asian 232 336 109 89 92 3.37 %
ENGRD Filipino 33 62 14 21 17 -19.05 %
ENGRD Hispanic/Latino 521 524 226 181 137 -24.31 %
ENGRD Multi-Race 99 132 64 54 38 -29.63 %
ENGRD Native American 3 9 5 7 0 -100 %
ENGRD Other Non-White 1 4 0 0 0 0 %
ENGRD Pacific Islander 26 21 18 9 2 -77.78 %
ENGRD Unknown 13 32 30 13 5 -61.54 %
ENGRD White 584 684 280 214 174 -18.69 %
ENGWR African American 574 719 330 354 308 -12.99 %
ENGWR Asian 574 860 503 489 476 -2.66 %
ENGWR Filipino 118 170 52 107 86 -19.63 %
ENGWR Hispanic/Latino 1443 1706 959 1078 1016 -5.75 %
ENGWR Multi-Race 379 388 265 318 268 -15.72 %
ENGWR Native American 24 28 26 23 11 -52.17 %
ENGWR Other Non-White 10 13 5 4 3 -25 %
ENGWR Pacific Islander 67 84 35 53 45 -15.09 %
ENGWR Unknown 28 77 124 78 49 -37.18 %
ENGWR White 1959 2174 1443 1485 1198 -19.33 %
Download PDF